SCHEMATIC SAMSUNG SM-A205 HARDWARE SOLUTION
Skema di atas sekema SAMSUNG SM-A205 untuk on off
SKEMA SAMSUNG SM-A205 INPUT OUTPUT VOLTAGE
BOTTON
LCD LIGHT SAMSUNG SM-A205 HARDWARE SOLUTION
SKEMA LCD SASUNG SM-A205 HARDWARE SOLUTION
SKEMA SAMSUNG SM-A205 SIM CARD
SPESIFIKASI SAMSUNG SM-A205
| NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTE |
|---|---|---|
| LAUNCH | Announced | Maret 2019 |
| Status | Availabe, Released 2019 | |
| BODY | Dimensions | 158.4 x 74.7 x 7.8 n |
| Weight | 169 g | |
| Build | Glass front (Gorila Glass3) plastick back Plastic Fram | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-Sim stand-by | |
| DISPLAY | OS | Android 9.0 (Pie) One UI |
| Size | 6.4 inches 100.5 cm | |
| Resolution | 720 x 1560 pixels 19.5.9 ration | |
| Protection | Coming gorilla glass 3 | |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (pie) One UI |
| Chipset | Exynos 7884 (14 nm) | |
| CPU | oCTA-CORE (2X1.6GHz Cortex-A73 & 6x1.35GHz Cortex-a53) | |
| GPU | Mail-G71 MP2 | |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 32GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 | ||
| MAIN | Dual | 13MP, F/1.9, 28mm (ultrawide) |
| CAMERA | 5 MP f/2.2, 12mm (ultrawide) | |
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| SELFIE | Single | 8 MP, f/2.0 |
| CAMERA | Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | yes (market/region dependent) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 15w | |
| MISC | Colors | Black, Deep Blue, Red, CoralOrange, Gold |
| Models | SM-A205F, SM-A205FN, SM-A205GN, SM-A205YN, SM-A205G, SM-A205W, SM-A205U, SM-A205S, SM-S205DL, SM-A205U1 | |
| SAR | 1.09 W/KG (HEAD) 0.60 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.23 W/kg (head) 1.38 W/kg (body) |
Kunjungi juga Skema di bawah ini
- SCHEMATIC SOLUSI SAMSUNG SM-A105 BATTERY & CAMERA.
- SCHEMATIC SOLUSI SAMSUNG SM-A105 CHARGER DATA.
- SCHEMATIC SAMSUNG SM-A105 CHARGER DATA
- SCHEMATIC SOLUSI SAMSUNG SM-A105 FRONT CAMERA
- SCHEMATIC SOLUSI SAMSUNG SM-A105 HANDSFREE
- SCHEMATIC SOLUSI SAMSUNG SM-A105 INPUT OUTPUT
- SCHEMATIC SOLUSI SAMSUNG SM-A105 LCD LIGHT
- SCHEMATIC SAMSUNG SM-A105 LCD
- SCHEMATIC SOLUSI SAMSUNG SM-A105 MIC SPEAKER
- SCHEMATIC SOLUSI SAMSUNG SM-A105 NETWORKNETWORK
- SCHEMATIC SOLUSI SAMSUNG SM-A105 ON OFF SIDEKEY
- SCHEMATIC SOLUSI SAMSUNG SM-A105 SIM CARD
- SCHEMATIC SOLUSI SAMSUNG SM-A105 TOUCHSCREEN




