SCHEMATIC SAMSUNG GALAXY NOTE 4 BACK CAMERA HARDWARE SOLUSION (SM-N910)
SKEMA KAMERA SAMSUNG GALAXY NOTE 4 (SM-N910)
Keterangan warna pada garis Skema di atasMAIN_CAM_D3_P_CON
MAIN_CAM_D3_N_CON
MAIN_COM_D2_P_CON
MAIN_CAM_D2_N_CON
MAIN_CAM_CLK_P_CON
MAIN_CAM_CLIK_N_CON
MAIN_CAM_D1_P_CON
MAIN_CAM_D1_N_CON
MAIN_CAM_D0_P_CON
MAIN_CAM_DO_N_CON
Kujungi juga skema di bawah ini :
| NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTA |
|---|---|---|
| LAUNCH | Announced | 2014 September |
| Status | Available, Released 2014, Oktober | |
| BODY | Dimensions | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm (6.04 x 3.09 x 0.33 in) |
| Weight | 176 g (6.21 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 4), plastic bac, aluminum frame | |
| SIM | Micro-SIM | |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED |
| Size | 5.7 inches, 88,5 cm | |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16,9 ration (~518 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
| PLATFORM | OS | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable |
| Chipset | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 (28 nm) Exynos 5433 | |
| CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 Snapdragon 805 | |
| Quad-core (4x1.3 GHz Cortex-A53 4x1.9 GHz Cortex-A57)-Exynos 5433 | ||
| GPU | aDRENO 420 (Snapdragon 805) | |
| Mali-T760 MP6 (Exynos 5433) | ||
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 32GB 3 GB RAM | |
| eMMC 5.0 | ||
| MAIN CAMERA | Single | 16 MP, f/2 2.31mm (standard) 1/2.6, 1.12, AF, OIS |
| Features | LED flash, panorama HDR | |
| Video | 1440p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio | ||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE | |
| GPS | yES, WITH a-gps, gLONASS, bds | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB 2.0 (MHL 3 tv-out) USB On-The-Go | |
| FEATURES | Sensors | Fingerpirnt (front-mounted), accelerometer, gyro proximity, compass, barometer, gesture, UV, heart rate, Sp02 |
| ANT+ | ||
| S-Voice natural laguage commands and dictation Air gestures | ||
| BATTERY | Type | Li-ion 3220 mAh, removable |
| Charging | Fast Charging 15W | |
| Quick Charger 2.0 | ||
| Talk time | Up to 20 h (3G) | |
| Music play | Up to 83 h |

No comments for "SCHEMATIC SAMSUNG GALAXY NOTE 4 BACK CAMERA HARDWARE SOLUSION (SM-N910)"